マウスガード値段表
ラミネート1
ラミネート2
前歯抜き
サポラスガード
カラー&デザイン
| 価格 | + | 出張費(都内) | ||
| 一般・大学 | 来社・キット利用 | 8500円 | - | |
| 1〜4人 | 10000円 | 5000円 | ||
| 5〜9人 | 10000円 | 無料 | ||
| ●10人以上 | 8500円 | 無料 | ||
| 高校生 | 来社・キット利用 | 8500円 | - | |
| 1〜9人 | 9000円 | 5000円 | ||
| ●10人以上 | 8500円 | 無料 | ||
| 中学生 | 来社・キット利用 | 7500円 | - | |
| 1〜9人 | 8000円 | 5000円 | ||
| ●10人以上 | 7500円 | 無料 | ||
| 小学生 | 来社・キット利用 | 6500円 | - | |
| 1〜9人 | 7000円 | 5000円 | ||
| ●10人以上 | 6500円 | 無料 | ||
| ラミネートI | 来社・キット利用 | 12000円 | - | |
| 1〜9人 | 15000円 | 5000円 | ||
| ●10人以上 | 12000円 | 無料 | ||
| ラミネートU | 来社・キット利用 | 15000円 | - | |
| 1〜4人 | 20000円 | 5000円 | ||
| 5人以上 | 18000円 | 無料 | ||
| ●10人以上 | 15000円 | 無料 | ||
| サポラスガード | 一律 | 25000円 | - | |
※消費税別 ※出張料金は一回分の料金です。
| 料金について | |
|---|---|
| * | ご自分で歯型が採れるキットがあり、それで遠方でお一人でも、団体料金(●印)で作れます。 |
| * | その他、人数によりご相談承ります。 |
| * | 弊社に型採りにきていただければ団体料金(●印)でお作りします。 |
| * | 弊社提携先の歯科医院だと団体料金になります。 |
| * | 地域によっては出張費が変更する場合があります。 |
| * | 色は、お好きな色が選べます。(2色以上は、追加料金になります。プラス2000円) |
| * | 消費税は別途になります。 |
◆ 一人一人の歯型を採りに、選手の練習場、道場に赴きます。
◆ 歯の治療中は終了してからお願いします。また、歯の治療後は合わなくなる場合があります。
◆ マウスガードの耐久性は、歯・顎の発育、咬合力、使用頻度により個人差があります。